
!!필독!!가이드💁🏻미국대학해외대학
미국대학교 순위 - 주립대만 정리, 전체순위 100위 이내
HYedu발행일 : 2025-10-07최종 수정일 : 2025-10-07
미국대학교 순위 - 주립대학교만 100위 이내
2026년 US News World & Report 순위 기준
2025년 9월 발표
| 26년 | 25년 | Name | Public/ Private | Location | Cost | ||
| City | State | Tuition | Living | ||||
| 15 | 17 | University of California - Berkeley | Public | Berkeley | CA | $55,323 | $24,558 |
| 17 | 15 | University of California - Los Angeles | Public | Los Angeles | CA | $48,674 | $18,960 |
| 20 | 21 | University of Michigan - Ann Arbor | Public | Ann Arbor | MI | $66,203 | $19,497 |
| 26 | 27 | University of North Carolina - Chapel Hill | Public | Chapel Hill | NC | $45,228 | $15,038 |
| 26 | 24 | University of Virginia | Public | Charlottesville | VA | $62,923 | $16,416 |
| 29 | 29 | University of California, San Diego | Public | La Jolla | CA | $54,858 | $19,629 |
| 30 | 30 | University of Florida | Public | Gainesville | FL | $30,886 | $12,615 |
| 30 | 30 | The University of Texas - Austin | Public | Austin | TX | $44,908 | $15,420 |
| 32 | 33 | Georgia Institute of Technology | Public | Atlanta | GA | $35,092 | $16,660 |
| 32 | 33 | University of California, Davis | Public | Davis | CA | $50,324 | $20,771 |
| 32 | 33 | University of California - Irvine | Public | Irvine | CA | $49,193 | $19,653 |
| 36 | 33 | University of Illinois Urbana-Champaign | Public | Champaign | IL | $38,398 | $15,184 |
| 36 | 39 | University of Wisconsin - Madison | Public | Madison | WI | $44,191 | $14,520 |
| 40 | 39 | University of California, Santa Barbara | Public | Santa Barbara | CA | $49,885 | $21,975 |
| 41 | 41 | The Ohio State University | Public | Columbus | OH | $42,423 | $15,252 |
| 42 | 41 | Rutgers University - New Brunswick | Public | Piscataway | NJ | $39,652 | $16,720 |
| 42 | 44 | University of Maryland, College Park | Public | College Park | MD | $41,186 | $15,659 |
| 42 | 46 | University of Washington | Public | Seattle | WA | $44,640 | $18,405 |
| 46 | 46 | Purdue University - Main Campus | Public | West Lafayette | IN | $28,794 | $10,030 |
| 46 | 46 | University of Georgia | Public | Athens | GA | $32,336 | $12,084 |
| 51 | 54 | Florida State University | Public | Tallahassee | FL | $21,683 | $13,474 |
| 51 | 51 | Texas A&M University | Public | College Station | TX | $40,157 | $13,008 |
| 51 | 51 | Virginia Tech | Public | Blacksburg | VA | $38,310 | $16,046 |
| 51 | 54 | William & Mary | Public | Williamsburg | VA | $52,154 | $16,601 |
| 57 | 58 | University of California, Merced | Public | Merced | CA | $49,094 | $22,594 |
| 59 | 63 | The Pennsylvania State University - University Park | Public | University Park | PA | $43,490 | $15,524 |
| 59 | 58 | Stony Brook University - SUNY | Public | Stony Brook | NY | $34,911 | $18,196 |
| 59 | 54 | University of Minnesota - Twin Cities | Public | Minneapolis | MN | $41,368 | $14,822 |
| 64 | 63 | Michigan State University | Public | East Lansing | MI | $46,094 | $12,928 |
| 64 | 58 | North Carolina State University | Public | Raleigh | NC | $33,993 | $14,741 |
| 64 | 58 | University of Massachusetts - Amherst | Public | Amherst | MA | $41,759 | $16,726 |
| 69 | 70 | University of Connecticut | Public | Storrs | CT | $44,004 | $14,776 |
| 69 | 70 | University of Pittsburgh | Public | Pittsburgh | PA | $43,432 | $14,720 |
| 73 | 73 | Binghamton University - SUNY | Public | Binghamton | NY | $30,447 | $19,477 |
| 73 | 73 | Indiana University - Bloomington | Public | Bloomington | IN | $42,295 | $14,160 |
| 75 | 80 | Clemson University | Public | Clemson | SC | $40,866 | $13,284 |
| 75 | 80 | Rutgers University - Newark | Public | Newark | NJ | $38,937 | $16,919 |
| 75 | 76 | University at Buffalo - SUNY | Public | Buffalo | NY | $32,366 | $17,426 |
| 75 | 76 | University of California, Riverside | Public | Riverside | CA | $52,703 | $20,425 |
| 80 | 76 | Colorado School of Mines | Public | Golden | CO | $46,906 | $18,202 |
| 80 | 84 | New Jersey Institute of Technology | Public | Newark | NJ | $39,912 | $17,580 |
| 84 | 80 | University of Illinois Chicago | Public | Chicago | IL | $33,726 | $14,400 |
| 88 | 84 | University of California, Santa Cruz | Public | Santa Cruz | CA | $54,105 | $20,929 |
| 88 | 86 | University of Delaware | Public | Newark | DE | $43,220 | $15,974 |
| 88 | 91 | University of South Florida | Public | Tampa | FL | $17,324 | $14,440 |
| 97 | 98 | Florida International University | Public | Miami | FL | $18,964 | $13,080 |
| 97 | 98 | Rutgers University - Camden | Public | Camden | NJ | $39,476 | $15,239 |
| 97 | 98 | University of Colorado Boulder | Public | Boulder | CO | $44,748 | $18,504 |
#미국대학순위 #미국대학교순위 #미국대학 #미국대학 #미국대학유학 #미국유학 #미국대학교진학
게시글 공유하기

