
가이드💁🏻미국대학해외대학
미국대학순위 1위~50위, 2026년판 US News World & Report
HYedu발행일 : 2025-09-23최종 수정일 : 2025-09-23
미국대학 순위 1위부터 50위
발표 US News World & Report
발표일 2025년 9월말, 2026년판
| 순위 | 학교이름 | 위치 | 학비 |
| 1 | Princeton University | Princeton, NJ | $65,210 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | $64,730 |
| 3 | Harvard University | Cambridge, MA | $64,796 |
| 4 | Stanford University | Stanford, CA | $68,544 |
| 4 | Yale University | New Haven, CT | $69,900 |
| 6 | University of Chicago | Chicago, IL | $73,266 |
| 7 | Duke University | Durham, NC | $73,172 |
| 7 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | $67,170 |
| 7 | Northwestern University | Evanston, IL | $70,589 |
| 7 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $71,236 |
| 7 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | $68,208 |
| 12 | Cornell University | Ithaca, NY | $72,270 |
| 13 | Brown University | Providence, RI | $74,550 |
| 13 | Dartmouth College | Hanover, NH | $71,265 |
| 15 | Columbia University | New York, NY | $69,045 |
| 15 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA | $55,323 |
| 17 | Rice University | Houston, TX | $65,475 |
| 17 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA | $48,674 |
| 17 | Vanderbilt University | Nashville, TN | $71,226 |
| 20 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | $68,096 |
| 20 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $66,203 |
| 20 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN | $67,607 |
| 24 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | $69,594 |
| 24 | Emory University | Atlanta, GA | $68,056 |
| 24 | Georgetown University | Washington, DC | $71,338 |
| 26 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $45,228 |
| 26 | University of Virginia | Charlottesville, VA | $62,923 |
| 28 | University of Southern California | Los Angeles, CA | $75,162 |
| 29 | University of California, San Diego | La Jolla, CA | $54,858 |
| 30 | University of Florida | Gainesville, FL | $30,886 |
| 30 | The University of Texas--Austin | Austin, TX | $44,908 |
| 32 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | $35,092 |
| 32 | New York University | New York, NY | $65,622 |
| 32 | University of California, Davis | Davis, CA | $50,324 |
| 32 | University of California, Irvine | Irvine, CA | $49,193 |
| 36 | Boston College | Chestnut Hill, MA | $73,508 |
| 36 | Tufts University | Medford, MA | $73,616 |
| 36 | University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign, IL | $38,398 |
| 36 | University of Wisconsin--Madison | Madison, WI | $44,191 |
| 40 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara, CA | $49,885 |
| 41 | The Ohio State University | Columbus, OH | $42,423 |
| 42 | Boston University | Boston, MA | $71,372 |
| 42 | Rutgers University--New Brunswick | Piscataway, NJ | $39,652 |
| 42 | University of Maryland, College Park | College Park, MD | $41,186 |
| 42 | University of Washington | Seattle, WA | $44,640 |
| 46 | Lehigh University | Bethlehem, PA | $67,920 |
| 46 | Northeastern University | Boston, MA | $69,289 |
| 46 | Purdue University--Main Campus | West Lafayette, IN | $28,794 |
| 46 | University of Georgia | Athens, GA | $32,336 |
| 46 | University of Rochester | Rochester, NY | $70,384 |
#미국대학순위 #USNEWS순위 #2025년미국대학순위 #미국대학순위2026 #미국대학교순위
게시글 공유하기

