Language Course Information
PHILINTER 어학원
원서 제출

수속료무료
학교 입학 신청 비(학교에 내는 돈), 에세이 첨삭, 추천서 첨삭 등은 별도의 비용입니다.
PHILINTER 어학원
세부 어학원
학교 주소:
8X98+C69, Philinter Academy Mustang, Ceniza St, Lapu-Lapu City, 6015 Cebu, 필리핀
학교 형태:
사립
입학 시기:
매주
지원마감:
-
학비:
200
장학금:
프로모션
학교 주소 및 위치
8X98+C69, Philinter Academy Mustang, Ceniza St, Lapu-Lapu City, 6015 Cebu, 필리핀
기타 정보
세부 막탄에 위치한 필인터 어학원 입니다.
필인터 어학원은 세부에서 오래된 어학원중 하나로
탄탄한 커리큘럼과 수준높은 교사를 보유하고 있습니다.
또한 높은 교육수준을 유지하기 위해 끊임없이 커리큘럼 강화에 힘쓰고 있어요 :)
학원 규모는 150명 정도의 규모로 대형 어학원 까지는 아니며
시설은 전반적으로 깔끔한 시설에 꾸준히 리모델링되고 있습니다.
학력 요건
없음
영어 요건
없음
학비 안내
| 45% | 65% | 85% | ||||||||||||||||||||||||
| Course | Room Type | 1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 10W | 11W | 12W | 13W | 14W | 15W | 16W | 17W | 18W | 19W | 20W | 21W | 22W | 23W | 24W | |
| ESL & SPEAKING | INTENSIVE ESL | Single | ₩ 1,053,000 | ₩ 1,521,000 | ₩ 1,989,000 | ₩ 2,340,000 | ₩ 2,925,000 | ₩ 3,510,000 | ₩ 4,095,000 | ₩ 4,680,000 | ₩ 5,265,000 | ₩ 5,850,000 | ₩ 6,435,000 | ₩ 7,020,000 | ₩ 7,605,000 | ₩ 8,190,000 | ₩ 8,775,000 | ₩ 9,360,000 | ₩ 9,945,000 | ₩ 10,530,000 | ₩ 11,115,000 | ₩ 11,700,000 | ₩ 12,285,000 | ₩ 12,870,000 | ₩ 13,455,000 | ₩ 14,040,000 |
| Double | ₩ 882,000 | ₩ 1,274,000 | ₩ 1,666,000 | ₩ 1,960,000 | ₩ 2,450,000 | ₩ 2,940,000 | ₩ 3,430,000 | ₩ 3,920,000 | ₩ 4,410,000 | ₩ 4,900,000 | ₩ 5,390,000 | ₩ 5,880,000 | ₩ 6,370,000 | ₩ 6,860,000 | ₩ 7,350,000 | ₩ 7,840,000 | ₩ 8,330,000 | ₩ 8,820,000 | ₩ 9,310,000 | ₩ 9,800,000 | ₩ 10,290,000 | ₩ 10,780,000 | ₩ 11,270,000 | ₩ 11,760,000 | ||
| Triple | ₩ 837,000 | ₩ 1,209,000 | ₩ 1,581,000 | ₩ 1,860,000 | ₩ 2,325,000 | ₩ 2,790,000 | ₩ 3,255,000 | ₩ 3,720,000 | ₩ 4,185,000 | ₩ 4,650,000 | ₩ 5,115,000 | ₩ 5,580,000 | ₩ 6,045,000 | ₩ 6,510,000 | ₩ 6,975,000 | ₩ 7,440,000 | ₩ 7,905,000 | ₩ 8,370,000 | ₩ 8,835,000 | ₩ 9,300,000 | ₩ 9,765,000 | ₩ 10,230,000 | ₩ 10,695,000 | ₩ 11,160,000 | ||
| AZON Single | ₩ 1,273,500 | ₩ 1,839,500 | ₩ 2,405,500 | ₩ 2,830,000 | ₩ 3,537,500 | ₩ 4,245,000 | ₩ 4,952,500 | ₩ 5,660,000 | ₩ 6,367,500 | ₩ 7,075,000 | ₩ 7,782,500 | ₩ 8,490,000 | ₩ 9,197,500 | ₩ 9,905,000 | ₩ 10,612,500 | ₩ 11,320,000 | ₩ 12,027,500 | ₩ 12,735,000 | ₩ 13,442,500 | ₩ 14,150,000 | ₩ 14,857,500 | ₩ 15,565,000 | ₩ 16,272,500 | ₩ 16,980,000 | ||
| AZON Double | ₩ 972,000 | ₩ 1,404,000 | ₩ 1,836,000 | ₩ 2,160,000 | ₩ 2,700,000 | ₩ 3,240,000 | ₩ 3,780,000 | ₩ 4,320,000 | ₩ 4,860,000 | ₩ 5,400,000 | ₩ 5,940,000 | ₩ 6,480,000 | ₩ 7,020,000 | ₩ 7,560,000 | ₩ 8,100,000 | ₩ 8,640,000 | ₩ 9,180,000 | ₩ 9,720,000 | ₩ 10,260,000 | ₩ 10,800,000 | ₩ 11,340,000 | ₩ 11,880,000 | ₩ 12,420,000 | ₩ 12,960,000 | ||
| GENERAL ESL | Single | ₩ 999,000 | ₩ 1,443,000 | ₩ 1,887,000 | ₩ 2,220,000 | ₩ 2,775,000 | ₩ 3,330,000 | ₩ 3,885,000 | ₩ 4,440,000 | ₩ 4,995,000 | ₩ 5,550,000 | ₩ 6,105,000 | ₩ 6,660,000 | ₩ 7,215,000 | ₩ 7,770,000 | ₩ 8,325,000 | ₩ 8,880,000 | ₩ 9,435,000 | ₩ 9,990,000 | ₩ 10,545,000 | ₩ 11,100,000 | ₩ 11,655,000 | ₩ 12,210,000 | ₩ 12,765,000 | ₩ 13,320,000 | |
| Double | ₩ 828,000 | ₩ 1,196,000 | ₩ 1,564,000 | ₩ 1,840,000 | ₩ 2,300,000 | ₩ 2,760,000 | ₩ 3,220,000 | ₩ 3,680,000 | ₩ 4,140,000 | ₩ 4,600,000 | ₩ 5,060,000 | ₩ 5,520,000 | ₩ 5,980,000 | ₩ 6,440,000 | ₩ 6,900,000 | ₩ 7,360,000 | ₩ 7,820,000 | ₩ 8,280,000 | ₩ 8,740,000 | ₩ 9,200,000 | ₩ 9,660,000 | ₩ 10,120,000 | ₩ 10,580,000 | ₩ 11,040,000 | ||
| Triple | ₩ 783,000 | ₩ 1,131,000 | ₩ 1,479,000 | ₩ 1,740,000 | ₩ 2,175,000 | ₩ 2,610,000 | ₩ 3,045,000 | ₩ 3,480,000 | ₩ 3,915,000 | ₩ 4,350,000 | ₩ 4,785,000 | ₩ 5,220,000 | ₩ 5,655,000 | ₩ 6,090,000 | ₩ 6,525,000 | ₩ 6,960,000 | ₩ 7,395,000 | ₩ 7,830,000 | ₩ 8,265,000 | ₩ 8,700,000 | ₩ 9,135,000 | ₩ 9,570,000 | ₩ 10,005,000 | ₩ 10,440,000 | ||
| AZON Single | ₩ 1,219,500 | ₩ 1,761,500 | ₩ 2,303,500 | ₩ 2,710,000 | ₩ 3,387,500 | ₩ 4,065,000 | ₩ 4,742,500 | ₩ 5,420,000 | ₩ 6,097,500 | ₩ 6,775,000 | ₩ 7,452,500 | ₩ 8,130,000 | ₩ 8,807,500 | ₩ 9,485,000 | ₩ 10,162,500 | ₩ 10,840,000 | ₩ 11,517,500 | ₩ 12,195,000 | ₩ 12,872,500 | ₩ 13,550,000 | ₩ 14,227,500 | ₩ 14,905,000 | ₩ 15,582,500 | ₩ 16,260,000 | ||
| AZON Double | ₩ 918,000 | ₩ 1,326,000 | ₩ 1,734,000 | ₩ 2,040,000 | ₩ 2,550,000 | ₩ 3,060,000 | ₩ 3,570,000 | ₩ 4,080,000 | ₩ 4,590,000 | ₩ 5,100,000 | ₩ 5,610,000 | ₩ 6,120,000 | ₩ 6,630,000 | ₩ 7,140,000 | ₩ 7,650,000 | ₩ 8,160,000 | ₩ 8,670,000 | ₩ 9,180,000 | ₩ 9,690,000 | ₩ 10,200,000 | ₩ 10,710,000 | ₩ 11,220,000 | ₩ 11,730,000 | ₩ 12,240,000 | ||
| IPS - Intensive Power Speaking | Single | ₩ 1,134,000 | ₩ 1,638,000 | ₩ 2,142,000 | ₩ 2,520,000 | ₩ 3,150,000 | ₩ 3,780,000 | ₩ 4,410,000 | ₩ 5,040,000 | ₩ 5,670,000 | ₩ 6,300,000 | ₩ 6,930,000 | ₩ 7,560,000 | ₩ 8,190,000 | ₩ 8,820,000 | ₩ 9,450,000 | ₩ 10,080,000 | ₩ 10,710,000 | ₩ 11,340,000 | ₩ 11,970,000 | ₩ 12,600,000 | ₩ 13,230,000 | ₩ 13,860,000 | ₩ 14,490,000 | ₩ 15,120,000 | |
| Double | ₩ 963,000 | ₩ 1,391,000 | ₩ 1,819,000 | ₩ 2,140,000 | ₩ 2,675,000 | ₩ 3,210,000 | ₩ 3,745,000 | ₩ 4,280,000 | ₩ 4,815,000 | ₩ 5,350,000 | ₩ 5,885,000 | ₩ 6,420,000 | ₩ 6,955,000 | ₩ 7,490,000 | ₩ 8,025,000 | ₩ 8,560,000 | ₩ 9,095,000 | ₩ 9,630,000 | ₩ 10,165,000 | ₩ 10,700,000 | ₩ 11,235,000 | ₩ 11,770,000 | ₩ 12,305,000 | ₩ 12,840,000 | ||
| Triple | ₩ 918,000 | ₩ 1,326,000 | ₩ 1,734,000 | ₩ 2,040,000 | ₩ 2,550,000 | ₩ 3,060,000 | ₩ 3,570,000 | ₩ 4,080,000 | ₩ 4,590,000 | ₩ 5,100,000 | ₩ 5,610,000 | ₩ 6,120,000 | ₩ 6,630,000 | ₩ 7,140,000 | ₩ 7,650,000 | ₩ 8,160,000 | ₩ 8,670,000 | ₩ 9,180,000 | ₩ 9,690,000 | ₩ 10,200,000 | ₩ 10,710,000 | ₩ 11,220,000 | ₩ 11,730,000 | ₩ 12,240,000 | ||
| AZON Single | ₩ 1,354,500 | ₩ 1,956,500 | ₩ 2,558,500 | ₩ 3,010,000 | ₩ 3,762,500 | ₩ 4,515,000 | ₩ 5,267,500 | ₩ 6,020,000 | ₩ 6,772,500 | ₩ 7,525,000 | ₩ 8,277,500 | ₩ 9,030,000 | ₩ 9,782,500 | ₩ 10,535,000 | ₩ 11,287,500 | ₩ 12,040,000 | ₩ 12,792,500 | ₩ 13,545,000 | ₩ 14,297,500 | ₩ 15,050,000 | ₩ 15,802,500 | ₩ 16,555,000 | ₩ 17,307,500 | ₩ 18,060,000 | ||
| AZON Double | ₩ 1,053,000 | ₩ 1,521,000 | ₩ 1,989,000 | ₩ 2,340,000 | ₩ 2,925,000 | ₩ 3,510,000 | ₩ 4,095,000 | ₩ 4,680,000 | ₩ 5,265,000 | ₩ 5,850,000 | ₩ 6,435,000 | ₩ 7,020,000 | ₩ 7,605,000 | ₩ 8,190,000 | ₩ 8,775,000 | ₩ 9,360,000 | ₩ 9,945,000 | ₩ 10,530,000 | ₩ 11,115,000 | ₩ 11,700,000 | ₩ 12,285,000 | ₩ 12,870,000 | ₩ 13,455,000 | ₩ 14,040,000 | ||
| LIGHT ESL | Single | ₩ 976,500 | ₩ 1,410,500 | ₩ 1,844,500 | ₩ 2,170,000 | ₩ 2,712,500 | ₩ 3,255,000 | ₩ 3,797,500 | ₩ 4,340,000 | ₩ 4,882,500 | ₩ 5,425,000 | ₩ 5,967,500 | ₩ 6,510,000 | ₩ 7,052,500 | ₩ 7,595,000 | ₩ 8,137,500 | ₩ 8,680,000 | ₩ 9,222,500 | ₩ 9,765,000 | ₩ 10,307,500 | ₩ 10,850,000 | ₩ 11,392,500 | ₩ 11,935,000 | ₩ 12,477,500 | ₩ 13,020,000 | |
| Double | ₩ 805,500 | ₩ 1,163,500 | ₩ 1,521,500 | ₩ 1,790,000 | ₩ 2,237,500 | ₩ 2,685,000 | ₩ 3,132,500 | ₩ 3,580,000 | ₩ 4,027,500 | ₩ 4,475,000 | ₩ 4,922,500 | ₩ 5,370,000 | ₩ 5,817,500 | ₩ 6,265,000 | ₩ 6,712,500 | ₩ 7,160,000 | ₩ 7,607,500 | ₩ 8,055,000 | ₩ 8,502,500 | ₩ 8,950,000 | ₩ 9,397,500 | ₩ 9,845,000 | ₩ 10,292,500 | ₩ 10,740,000 | ||
| Triple | ₩ 760,500 | ₩ 1,098,500 | ₩ 1,436,500 | ₩ 1,690,000 | ₩ 2,112,500 | ₩ 2,535,000 | ₩ 2,957,500 | ₩ 3,380,000 | ₩ 3,802,500 | ₩ 4,225,000 | ₩ 4,647,500 | ₩ 5,070,000 | ₩ 5,492,500 | ₩ 5,915,000 | ₩ 6,337,500 | ₩ 6,760,000 | ₩ 7,182,500 | ₩ 7,605,000 | ₩ 8,027,500 | ₩ 8,450,000 | ₩ 8,872,500 | ₩ 9,295,000 | ₩ 9,717,500 | ₩ 10,140,000 | ||
| AZON Single | ₩ 1,197,000 | ₩ 1,729,000 | ₩ 2,261,000 | ₩ 2,660,000 | ₩ 3,325,000 | ₩ 3,990,000 | ₩ 4,655,000 | ₩ 5,320,000 | ₩ 5,985,000 | ₩ 6,650,000 | ₩ 7,315,000 | ₩ 7,980,000 | ₩ 8,645,000 | ₩ 9,310,000 | ₩ 9,975,000 | ₩ 10,640,000 | ₩ 11,305,000 | ₩ 11,970,000 | ₩ 12,635,000 | ₩ 13,300,000 | ₩ 13,965,000 | ₩ 14,630,000 | ₩ 15,295,000 | ₩ 15,960,000 | ||
| AZON Double | ₩ 895,500 | ₩ 1,293,500 | ₩ 1,691,500 | ₩ 1,990,000 | ₩ 2,487,500 | ₩ 2,985,000 | ₩ 3,482,500 | ₩ 3,980,000 | ₩ 4,477,500 | ₩ 4,975,000 | ₩ 5,472,500 | ₩ 5,970,000 | ₩ 6,467,500 | ₩ 6,965,000 | ₩ 7,462,500 | ₩ 7,960,000 | ₩ 8,457,500 | ₩ 8,955,000 | ₩ 9,452,500 | ₩ 9,950,000 | ₩ 10,447,500 | ₩ 10,945,000 | ₩ 11,442,500 | ₩ 11,940,000 | ||
